https://keijidousya.com/blog-entry-2457.html【2013】11月新車販売ランキング

11月の新車販売ランキング速報です。
順位 | 車名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 |
1位 | N BOX | 19513 | 17599 | 110.9 | 16406 |
2位 | タント | 19246 | 5743 | 335.1 | 12332 |
3位 | ムーヴ | 12677 | 12585 | 100.7 | 8421 |
4位 | ミラ | 12415 | 13495 | 92 | 14764 |
5位 | スペーシア | 12192 | 14366 | 84.9 |
6位 | ワゴンR | 11586 | 11746 | 98.6 | 14368 |
7位 | エブリイ | 9581 | 5336 | 179.6 | 11053 |
8位 | デイズ | 9055 | 11686 | 77.5 |
9位 | アルト | 7970 | 6940 | 77.5 | 6417 |
10位 | キャリイ | 7434 | 6346 | 117.1 | 5100 |
11位 | ハイゼットトラック | 6956 | 6591 | 105.5 | 5327 |
12位 | N-ONE | 6174 | 5522 | 111.8 | 9674 |
13位 | ハイゼットカーゴ | 5870 | 4907 | 119.6 | 4781 |
14位 | クリッパーバン | 4286 | 1444 | 296.8 | 3391 |
15位 | モコ | 3822 | 3321 | 115.1 | 4258 |
16位 | eK | 3707 | 3989 | 92.9 | 2028 |
17位 | ピクシス | 3000 | 2265 | 132.5 | 2239 |
18位 | N-WGN | 2910 | 0 |
19位 | アクティトラック | 2033 | 2154 | 94.4 | 1359 |
20位 | フレアワゴン | 1691 | 1616 | 104.6 | 574 |
21位 | MRワゴン | 1499 | 1434 | 104.5 | 1799 |
22位 | ミニキャブトラック | 1373 | 1133 | 121.2 | 973 |
23位 | ステラ | 1225 | 1341 | 91.3 | 1368 |
24位 | ジムニー | 1211 | 1100 | 110.1 | 1304 |
25位 | ミニキャブバン | 1208 | 1187 | 101.8 | 1147 |
26位 | エブリイワゴン | 1159 | 1094 | 105.9 | 1488 |
27位 | フレア | 1113 | 1315 | 84.6 | 1193 |
28位 | プレオ | 1017 | 1063 | 95.7 | 315 |
29位 | アルトバン | 949 | 1052 | 90.2 | 897 |
30位 | ライフ | 754 | 870 | 86.7 | 1350 |
31位 | アクティバン | 690 | 534 | 129.2 | 823 |
32位 | アトレー | 683 | 896 | 76.2 | 521 |
33位 | サンバートラック | 659 | 599 | 110 | 600 |
34位 | ミラ | 612 | 756 | 81 | 742 |
35位 | サンバーバン | 571 | 541 | 105.5 | 486 |
36位 | スクラムバン | 542 | 578 | 93.8 | 507 |
37位 | キャロル | 527 | 608 | 86.7 | 569 |
38位 | ピクシス | 521 | 571 | 91.2 | 372 |
39位 | クリッパートラック | 479 | 590 | 81.2 | 706 |
40位 | バモス | 440 | 467 | 94.2 | 695 |
41位 | ピクシス | 357 | 388 | 92 | 320 |
42位 | スクラムトラック | 338 | 380 | 88.9 | 226 |
43位 | バモスホビオプロ | 167 | 181 | 92.3 | 222 |
44位 | プレオ | 144 | 132 | 109.1 | 132 |
45位 | ルクラ | 141 | 110 | 128.2 | 230 |
46位 | スクラムワゴン | 116 | 113 | 102.7 | 160 |
47位 | ミニキャブ・ミーブ | 92 | 93 | 98.9 | 133 |
48位 | ディアスワゴン | 76 | 106 | 71.7 | 101 |
49位 | アイ・ミーブ | 66 | 79 | 83.5 | 189 |
50位 | AZ-オフロード | 46 | 21 | 219 | 48 |
51位 | アイ | 14 | 30 | 46.7 | 136 |
52位 | オッティ | 13 | 22 | 59.1 | 426 |
53位 | ミニキャブミーブトラック | 9 | 15 | 60 |
54位 | ル-クス | 7 | 5 | 140 | 3051 |
55位 | トッポ | 5 | 4 | 125 | 288 |
56位 | パレット | 1 | 1 | 100 | 2845 |
- 関連記事
-
もし参考になったらシェアしてくれると嬉しいです!
https://keijidousya.com/blog-entry-2457.html【2013】11月新車販売ランキング
当ブログの記事に共感していただけたら、また読みに来ていただけると嬉しいです。読んでくれる方の数が多くなると、更新するヤル気に繋がります(^^)
ツイッター、でも、更新履歴を流してます。
[タグ未指定]